السعودية | الاستثمارات | 20.4مليار دولار | الوليد ابن طلال | |
لبنان/ البرازيل | بنوك | 16 مليار دولار | جوزيف صفرا | |
السعودية | النفط، متنوع | 15.3 مليار دولار | محمد العمودي | |
مصر | الإنشاءات | 6.7 مليار دولار | نصيف ساويرس | |
الإمارات | متنوع | 4.8 مليار دولار | عبد الله بن أحمد الغرير وعائلته | |
الإمارات | العقارات، التجزئة | 4.5 مليار دولار | ماجد الفطيم | |
السعودية | مزارع الألبان | 3.5 مليار دولار | الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير
|
الجزائر | الأغذية | 3.2 مليار دولار | أسعد ربراب | |
لبنان | الاتصالات | 3.1 مليار دولار | نجيب ميقاتي | |
لبنان | الاتصالات | 3.1 مليار دولار | طه ميقاتي | |
السعودية | الاستثمارات | 3.1 مليار دولار | محمد العيسى | |
مصر | استثمارات متنوعة | 3.1 مليار دولار | محمد منصور | |
مصر | الاتصالات | 2.8 مليار دولار | عثمان بن جلون | |
مصر | الاتصالات | 2.8 مليار دولار | نجيب ساويرس | |
الأردن/ روسيا | الإنشاءات | 2.8 مليار دولار | زياد المناصير |
الإمارات | متنوع | 2.8 مليار دولار | سيف الغرير وعائلته | |
الإمارات | تجارة السيارات، الاستثمارات | 2.5 مليار دولار
|
عبد الله الفطيم | |
السعودية | بنوك | 2.4 مليار دولار | عبد الله الراجحي | |
مصر | الإنشاءات، الاتصالات | 2.4 مليار دولار | أنسي ساويرس | |
السعودية | متنوع | 2.4 مليار دولار
|
صالح كامل | |
مصر | متنوع | 2.3 مليار دولار
|
وسف منصور | |
السعودية | التجزئة | 2.3 مليار دولار
|
عائلة عجلان وإخوانه
|
|
لبنان | العقارات، الاستثمارات | 2.2 مليار دولار
|
بهاء الحريري |
البرازيل/ لبنان | بنوك | 2.2 مليار دولار
|
موسى صفرا | |
المملكة المتحدة/ العراق | العقارات | 2.2 مليار دولار | نظمي أوجيه | |
السعودية | بنوك | 1.9 مليار دولار
|
سليمان الراجحي وعائلته | |
المغرب | متنوع | 1.9 مليار دولار | ميلود الشعبي | |
مصر | التجزئة، الاستثمارات | 1.9 مليار دولار | محمد الفايد | |
المملكة المتحدة/ سوريا | خدمات النفط | 1.85 مليار دولار | أيمن أسفاري | |
مصر | متنوع | 1.8 مليار دولار | ياسين منصور | |
السعودية | بنوك | 1.5 مليار دولار |
لبنان | الإنشاءات، الاستثمارات | 1.5 مليار دولار | سعد الحريري | |
السعودية | بنوك، المشروبات | 1.4 مليار دولار | عبد القادر المهيدب | |
المغرب | نفط،متنوع | 1.4 مليار دولار | عزيز أخنوش والعائلة | |
الكويت | متنوع | 1.3 مليار دولار | جاسم الخرافي | |
الكويت | متنوع | 1.3 مليار دولار | فوزي الخرافي | |
الكويت | متنوع | 1.3 مليار دولار | مهند الخرافي | |
مصر | العقارات، الفنادق | 1.3 مليار دولار | سميح ساويرس | |
المغرب | العقارات | 1.25 مليار دولار | أنس الصفريوي |
الكويت | متنوع | 1.25 مليار دولار | بسام الغانم |
الكويت | متنوع | 1.25 مليار دولار
|
قتيبة الغانم |
لبنان | إنشاءات، استثمارات | 1.2 مليار دولار | أيمن الحريري |
لبنان | إنشاءات، استثمارات | 1.2 مليار دولار | فهد الحريري |
عُمان | نفط | 1.2 مليار دولار
|
محمد البرواني |
المملكة المتحدة/ السودان | نفط، الاتصالات | 1.1 مليار دولار
|
محمد إبراهيم |
الإمارات | بنوك | 994.57 مليون دولار | الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان |
الإمارات | الإسمنت، متنوع | 847.41 مليون دولار | سالم عبد الله الحوسني |
السعودية | بنوك | 781.35 مليون دولار | محمد إبراهيم السبيعي | |
السعودية | الأغذية | 688.83 مليون دولار | عبد الله محمد الربيعة | |
السعودية | الاستثمار الصناعي | 681.02 مليون دولار | عبد الرحمن عبد الله الزامل وعائلته | |
السعودية | العقارات | 668.07 مليون دولار | محمد صالح حمزة صيرفي | |
السعودية | بنوك، الإسمنت | 652.58 مليون دولار | خالد عبد الرحمن الراجحي | |
قطر | التصنيع | 579.31 مليون دولار | الشيخ فيصل قاسم آل ثاني | |
السعودية | الإسمنت، متنوع | 569.08 مليون دولار | عمر سليمان العبد اللطيف وعائلته | |
السعودية | بنوك | 468.81 مليون دولار | عبد الله إبراهيم السبيعي |
الإمارات | بنوك | 447.03 مليون دولار | سعيد أحمد لوتاه | |
المغرب | العقارات | 414.72 مليون دولار | محمد العلمي الأزرق النفاخ | |
السعودية | التجزئة | 382.28 مليون دولار | عبدالسلام عبدالرحمن العقيل | |
السعودية | التجزئة | 382.28 مليون دولار | عبدالله عبدالرحمن العقيل | |
السعودية | التجزئة | 382.28 مليون دولار | ناصر عبدالرحمن العقيل | |
السعودية | التجزئة | 382.28 مليون دولار | محمد عبدالرحمن العقيل | |
السعودية | التجزئة | 382.28 مليون دولار | عبدالكريم عبدالرحمن العقيل | |
السعودية | التجزئة | 363.16 مليون دولار | عبد الله عبد اللطيف الفوزان وعائلته |
الإمارات | التأمين | 342.78 مليون دولار | عبد الواحد الرستماني | |
الإمارات | الإنشاءات | 341.12 مليون دولار | حسن عبد الله محمد أسميك | |
السعودية | التجزئة | 321.40 مليون دولار | فواز عبد العزيز الحكير | |
السعودية | التجزئة | 321.40 مليون دولار | عبد المجيد عبد العزيز الحكير | |
السعودية | التجزئة | 321.40 مليون دولار | سلمان عبد العزيز الحكير | |
السعودية | التجزئة | 318.49 مليون دولار | عبد الله صالح العثيم وعائلته | |
السعودية | بنوك | 295.65 مليون دولار | عبدالرحمن صالح عبدالعزيز الراجحي | |
السعودية | العقارات | 284.33 مليون دولار | خالد عبدالله الشلاش |
السعودية | تطوير العقارات | 283.02 مليون دولار | أبناء عبدالله الخضري | |
السعودية | بنوك | 274.53 مليون دولار | عبدالرحمن عبدالعزيز صالح الراجحي | |
الكويت | بنوك | 247.60 مليون دولار | الشيخ سالم صباح الصباح | |
مصر | صناعة | 240.85 مليون دولار | أحمد السويدي | |
مصر | صناعة | 240.85 مليون دولار | صادق السويدي | |
الإمارات | بنوك، التأمين | 235.19 مليون دولار | أحمد عيسى أحمد النعيم | |
الإمارات | بنوك | 233.23 مليون دولار | الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي | |
مصر | السيارات | 233.06 مليون دولار | رؤوف غبور |
السعودية | البتروكيماويات | 226.83 مليون دولار | علي عبد الله إبراهيم الجفالي | |
الأردن | العقارات بنوك | 220.56 مليون دولار | توفيق شاكر خضر فاخوري | |
المغرب | متنوع | 220.12 مليون دولار | فؤاد فهيم وعائلته | |
السعودية | الأغذية | 208.09 مليون دولار | أحمد حمد السعيد | |
مصر | التجزئة | 205.15 مليون دولار | محمد خميس | |
السعودية | الخدمات الطبية | 202.98 مليون دولار | سليمان محمد سليمان السليم | |
السعودية | الخدمات الطبية | 202.98 مليون دولار | محمد سلطان حمد السبيعي | |
السعودية | الخدمات الطبية | 202.98 مليون دولار | ناصر سلطان فهد السبيعي |
الكويت | بنوك | 184.11 مليون دولار
|
محمد صالح يوسف بهبهاني | |
الصناعة | الصناعة | 178.19 مليون دولار | محمد السويدي | |
الإمارات | السياحة، الفنادق | 172.72 مليون دولار | الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان | |
مصر | السياحة، الفنادق | 164.39 مليون دولار | عبد الرحمن حسن شربتلي | |
الإمارات | الاستثمارات | 160.31 مليون دولار | محمد سيف درويش الكتبي | |
السعودية | البتروكيماويات | 159.93 مليون دولار | خالد صالح عبد الرحمن الشثري | |
قطر | التجزئة
|
157.81 مليون دولار
|
عيسى عبد السلام وعائلته | |
لبنان | بنوك | 156.44 مليون دولار | ريمون عوده وإخوانه |
الكويت | بنوك | 153.22 مليون دولار | علي مراد يوسف بهبهاني | |
السعودية | التصنيع | 152.66 مليون دولار | الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود | |
مصر | بنوك | 152.19 مليون دولار | سليمان عبد المحسن | |
المملكة العربية السعودية | الإسمنت | 148.50 مليون دولار | خالد محمد البراك | |
الإمارات العربية المتحدة | متنوع | 140.68 مليون دولار | جمعة الماجد |